イデッシャーの少年(着色) | 1908年 | ルービン社 | 4分 | 200万円 |
上質の毛皮 | 1912年 | 監督・主演 ルイス・ウェーバー (女性監督) | 11分 | 320万円 |
日本の田園詩(着色) | 1913年 | 監督・主演ルイス・ウェーバー | 9分 | 350万円 |
狩猟の女神ダイアナ(着色) | 1916年 | プルグラフ社 | 19分 | 330万円 |
ココナッツ大農園(フィリピン)(着色) | 1910年 | ドキュメント パテ・フレール社 | 3分 | 200万円 |
ラ・クカラーチャ | 1934年 | テクニカラー三原色使用第一作 | 16分 | 350万円 |
リトル・ディッチとビッグ・ブーツ | 1904年 | リトル・ディッチ 音は後の時代に合成したもの | 2分 | 180万円 |
ナーサリー・ライム(女学校の仲間) | 1913年 | エディスン・キネトフォン・システムによるサウンド | 8分 | 350万円 |
ケーシー・アット・ザ・バッド | 1923年 | リー・デ・フォレスト フォノ・フィルム | 6分 | 300万円 |
バードとパール | 1923年 | リー・デ・フォレスト フォノ・フィルム | 4分 | 250万円 |
コーエンは電話中 | 1923年 | リー・デ・フォレスト フォノ・フィルム | 3分 | 250万円 |
スナッピー・チューン | 1923年 | リー・デ・フォレスト フォノ・フィルム | 5分 | 280万円 |
スクリーンから聞こえる声 | 1926年 | ウェストレックス製作 ヴァイタホーン ベル・テレフォン・ラボラトリーズ | 33分 | 350万円 |
彼の声を見つける(アニメ) | 1929年 | マックス・フライシャー ウェスタン・エレクトリック製作 | 10分 | 350万円 |
オーナ・オニール | 1942年 | チャールズ・チャップリンの声が入っている 後に二人は結婚 | 2分 | 200万円 |
ニューマン劇場のお笑い漫画 最初の作品 | 1920年 | ウォルト・ディズニー 製作 ラッフ・オー・グラム社/ニューマン劇場 | 3分 | 350万円 |
長靴をはいた猫 | 1922年 | ウォルト・ディズニー アブ・アイワークス 製作 ラッフ・オー・グラム社/ピウトリアル・クラブ | 8分 | 300万円 |
ブレーメンの音楽隊 | 1922年 | ウォルト・ディズニー 製作 ラッフ・オー・グラム社/ピクトリアル・クラブ | 8分 | 300万円 |
漫画の国のアリス・シリーズ ・アリスと闘牛士 | 1924年 | ウォルト・ディズニー 製作 ディズニー・ブラザーズ・スタジオ/ウィンクラー・ピクチャーズ | 8分 | 250万円 |
漫画の国のアリス・シリーズ ・アリスの平和の使者 | 1924年 | ウォルト・ディズニー 製作 ディズニー・ブラザーズ・スタジオ/ウィンクラー・ピクチャーズ | 8分 | 250万円 |
オズワルド・ザ・ラッキー・ラビット・シリーズ ・兎の合戦 | 1927年 | ウォルト・ディズニー 製作 ウィンクラー・ピクチャーズ/ユニヴァーサル | 6分 | 230万円 |
シリー・シンフォニー・シリーズ ・骸骨の踊り(トーキー) | 1928年 | アブ・アイワークス 製作 ウォルト・ディズニー・スタジオ | 5分 | 300万円 |
蛙のフィリップ「新車」 トーキー | 1931年 | アブ・アイワークス | 7分 | 200万円 |
NO.1 地上での戦い | 10分 | 300万円 | |
NO.2 地上と空 | 9分 | 280万円 | |
NO.3 アメリカの参戦とその余波 | 10分 | 300万円 | |
NO.4 アメリカ参戦の余波 第2話 | 5分 | 250万円 | |
NO.5 西部戦線での戦闘の一日 | 独軍製作 | 9分 | 250万円 |
NO.6 ドイツ海軍の上陸 | 独軍製作 | 6分 | 250万円 |
NO.7 軍需品 | ユニヴァーサル・スクリーン・マガジン | 3分 | 150万円 |
潜水艦U-35の記録 | 1919年/1914年からの記録 独軍製作 | 25分 | 380万円 |
灰色の艦隊 | 1928年 米軍製作 | 8分 | 300万円 |
真珠湾 | 1941年 | 8分 | 350万円 | |
ルーズベルトの宣戦布告 | 1941年 | 9分 | 250万円 | |
我々の敵、日本人 | 1942年 | 米国政府製作 | 20分 | 360万円 |
日本人の強制移住 | 1942年 | 米国政府製作 | 10分 | 320万円 |
ミッドウェイの戦い | 1942年 | 米海軍製作(テクニカラー) アカデミー賞ドキュメンタリー映画賞受賞 監督 ジョン・フォード(海軍中佐) | 18分 | 350万円 |
12月7日 | 1943年 | 米海軍製作 アカデミー賞ドキュメンタリー映画賞受賞 監督 ジョン・フォード(海軍中佐) | 35分 | 450万円 |
戦争への序曲 | 1943年 | 米陸軍製作 監修 フランク・キャプラ(陸軍大佐) | 52分 | 450万円 |
陸海軍スクリーン・マガジン | 1943年 | 米軍製作 | 17分 | 280万円 |
東京 (ルーニー・トゥーンのアニメ) | 1943年 | サンセット・プロダクション製作 監督 ノーマン・マッキャブ | 7分 | 230万円 |
戦中のカメラマン | 1943年 | 英軍製作/レン・ライ | 15分 | 250万円 |
町 | 1944年 | 米国戦時情報局製作 監督 ジョセフ・V・スタンバーグ | 12分 | 250万円 |
米軍ニュース | 1945年 | 米軍ニュース | 8分 | 230万円 |
日本の降伏 | 1945年 | マッカーサー | 7分 | 300万円 |
10分 250万円
ブラック・ダイアモンド急行 | 1897年 | エディスン社 |
北太平洋郵便列車 | 1897年 | エディスン社 |
南太平洋国内郵便列車 | 1897年 | エディスン社 |
南太平洋サンセット特急 | 1898年 | エディスン社 |
サンタ=フェ・カリフォルニア特急 | 1898年 | エディスン社 |
ニューヨークの高架鉄道 | 1896〜1898年頃に撮影された作品 | |
北太平洋国内急行 | 1900年 | エディスン社 |
北アメリカ太平洋国内特急 | 1902年 | エディスン社 |
ジョージタウン橋を渡る列車 | 1903年 | ヴァイオグラフ社 |
初期の飛行機 | 1910年以前のニュース | 8分 | 200万円 | |
ツェッペリン号 | 1920〜30年代中頃迄 日本に来た時の映像あり(編集物) | 17分 | 300万円 | |
パテ・ニュース(飛行ニュース) | 1926年 | パテ・フレール社 | 7分 | 250万円 |
空の挑戦者 | 1937年 | 9分 | 250万円 | |
リンドバーグのパリ飛行 | 1927年 | キノグラム | 10分 | 250万円 |
太平洋空中レース | 1927年 | 3分 | 150万円 | |
航空マニア(トーキー) | 1929年 | パテ・フレール社 | 3分 | 150万円 |
珍車の数々 | 1900年初頭 | ヴァイタホーン(編集物) | 10分 | 250万円 |
初のグッデン・ラリー | 1905年 | 6分 | 250万円 | |
最初のインディ500マイル・レース | 1911年 | 8分 | 300万円 | |
目標を超えて(ビュイック1917年型) | 1917年 | 8分 | 270万円 | |
マックスウェル1918年型 | 1918年 | 8分 | 270万円 |